Aktuality
Úradná tabuľa
- 12.04.202312.04.2023 | 0.31 Mb
- 22.03.202322.03.2023 | 0.03 Mb
- 27.02.2023 | 0.06 Mb
- 13.01.2023 | 0.06 Mb
- 11.05.2023 | 2.23 Mb
- 21.10.2020 | 0.22 Mb
- 30.11.2014 | 0.1 Mb
- 04.12.2014 | 0.18 Mb
- 01.10.2019 | 0.67 Mb
- 28.11.2019 | 0.47 Mb
- 22.05.2023 | 4.25 Mb
- 29.12.2022 | 0.07 Mb
- 29.12.2022 | 0.22 Mb
- 13.12.2022 | 0.22 Mb
- 03.05.2022 | 0.07 Mb
- 27.04.2022 | 0.37 Mb
- 18.11.2021 | 0.23 Mb
- 10.11.2021 | 0.06 Mb
- 07.06.2021 | 0.41 Mb
- 07.06.2021 | 0.07 Mb
- 07.06.2021 | 0.18 Mb
- 16.02.2021 | 0.1 Mb
- 16.02.2021 | 0.17 Mb
- 23.12.2020 | 0.23 Mb
- 13.11.2020 | 3.05 Mb
- 13.11.2020 | 0.06 Mb
- 29.04.2020 | 0.06 Mb
- 27.04.2020 | 0.5 Mb
- 27.04.2020 | 0.26 Mb
- 30.11.2014 | 0.05 Mb
- 30.11.2014 | 3.12 Mb
- 30.11.2014 | 0.17 Mb
- 17.12.2014 | 0.1 Mb
- 08.06.2015 | 0.35 Mb
- 08.06.2015 | 0.77 Mb
- 09.11.2015 | 0.1 Mb
- 16.11.2015 | 0.19 Mb
- 26.11.2015 | 0.1 Mb
- 08.04.2016 | 0.58 Mb
- 18.11.2016 | 0.19 Mb
- 28.11.2016 | 0.21 Mb
- 28.11.2016 | 0.34 Mb
- 28.11.2016 | 0.17 Mb
- 15.12.2016 | 4.52 Mb
- 16.05.2017 | 0.42 Mb
- 18.05.2017 | 0.19 Mb
- 10.11.2017 | 0.19 Mb
- 30.11.2017 | 4.48 Mb
- 03.03.2018 | 0.78 Mb
- 06.07.2018 | 0.18 Mb
- 28.11.2018 | 0.59 Mb
- 14.12.2018 | 0.38 Mb
- 14.12.2018 | 3.76 Mb
- 14.12.2018 | 0.55 Mb
- 24.04.2019 | 0.54 Mb
- 15.05.2019 | 0.28 Mb
- 18.12.2019 | 0.38 Mb
- Komunikácie a spevnené plochy12.05.2023 | 1.16 Mb
- Radové domy12.05.2023 | 0.89 Mb
- 04.04.2023 | 0.03 Mb
- 13.02.2023 | 0.2 Mb
- 09.02.2023 | 0.1 Mb
- 24.01.2023 | 0.68 Mb
- 20.01.2023 | 0.03 Mb
- 18.01.2023 | 3.88 Mb
- 18.01.2023 | 0.16 Mb
- 13.01.2023 | 0.86 Mb
- 28.12.2022 | 0.3 Mb
- 27.12.2022 | 0.07 Mb
- výrub drevín05.12.2022 | 0.78 Mb
- 02.11.2022 | 0.92 Mb
- 02.11.2022 | 1.91 Mb
- 19.10.2022 | 0.16 Mb
- 28.09.2022 | 0.06 Mb
- 28.09.2022 | 0.07 Mb
- 17.08.2022 | 0.86 Mb
- 17.08.2022 | 0.7 Mb
- 17.08.2022 | 0.3 Mb
- 24.06.2022 | 0.16 Mb
- 24.06.2022 | 0.45 Mb
- 10.06.2022 | 0.15 Mb
- 06.06.2022 | 0.12 Mb
- 24.05.2022 | 1.48 Mb
- 03.05.2022 | 1.36 Mb
- 03.05.2022 | 0.16 Mb
- 29.04.2022 | 0.18 Mb
- 29.04.2022 | 0.07 Mb
- 27.04.2022 | 0.07 Mb
- 22.04.2022 | 1.15 Mb
- 20.04.2022 | 0.16 Mb
- 13.04.2022 | 0.28 Mb
- 08.04.2022 | 1.09 Mb
- 08.04.2022 | 0.17 Mb
- 07.03.2022 | 1.28 Mb
- 01.03.2022 | 0.18 Mb
- 27.01.2022 | 0.16 Mb
- 18.01.2022 | 0.15 Mb
- 18.01.2022 | 0.15 Mb
- 04.01.2022 | 0.16 Mb
- 11.11.2021 | 0.42 Mb
- 02.11.2021 | 0.18 Mb
- 27.10.2021 | 0.18 Mb
- 20.10.2021 | 0.15 Mb
- 18.10.2021 | 0.17 Mb
- 18.10.2021 | 0.17 Mb
- 13.08.2021 | 0.16 Mb
- 12.08.2021 | 0.16 Mb
- 30.07.2021 | 6.66 Mb
- 30.07.2021 | 0.16 Mb
- 15.07.2021 | 0.15 Mb
- 28.06.2021 | 0.18 Mb
- 23.06.2021 | 0.07 Mb
- 21.06.2021 | 0.15 Mb
- 10.06.2021 | 0.16 Mb
- 25.05.2021 | 0.15 Mb
- 10.05.2021 | 0.18 Mb
- 06.05.2021 | 0.15 Mb
- 06.05.2021 | 0.15 Mb
- 06.05.2021 | 0.15 Mb
- 27.04.2021 | 9.69 Mb
- 15.04.2021 | 6.49 Mb
- 15.03.2021 | 0.16 Mb
- 11.03.2021 | 0.11 Mb
- 12.02.2021 | 0.15 Mb
- 29.01.2021 | 0.18 Mb
- 28.01.2021 | 0.11 Mb
- 20.01.2021 | 0.16 Mb
- 04.01.2021 | 0.17 Mb
- 22.12.2020 | 0.29 Mb
- 21.12.2020 | 0.15 Mb
- 01.12.2020 | 0.15 Mb
- 16.10.2020 | 0.15 Mb
- 14.10.2020 | 0.17 Mb
- 07.10.2020 | 0.36 Mb
- 28.09.2020 | 0.21 Mb
- 24.09.2020 | 0.16 Mb
- 18.09.2020 | 0.17 Mb
- 18.09.2020 | 0.17 Mb
- 16.09.2020 | 0.17 Mb
- 24.06.2020 | 0.15 Mb
- 16.06.2020 | 0.15 Mb
- 05.06.2020 | 0.15 Mb
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu KN20.04.2020 | 0.08 Mb
- Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji - I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove09.03.2020 | 2.33 Mb
- 25.04.2017 | 0.19 Mb
- 06.07.2017 | 0.36 Mb
- 13.12.2017 | 0.28 Mb
- 26.02.2018 | 0.32 Mb
- 24.04.2018 | 0.25 Mb
- 28.05.2018 | 0.23 Mb
- 16.06.2018 | 0.37 Mb
- 16.06.2018 | 0.32 Mb
- 12.07.2018 | 0.15 Mb
- 15.08.2018 | 0.13 Mb
- 15.08.2018 | 0.13 Mb
- 22.08.2018 | 0.22 Mb
- 24.08.2018 | 0.14 Mb
- 18.09.2018 | 0.26 Mb
- 18.09.2018 | 0.26 Mb
- 18.09.2018 | 0.27 Mb
- 10.10.2018 | 0.41 Mb
- 10.10.2018 | 0.18 Mb
- 10.10.2018 | 0.2 Mb
- 12.11.2018 | 0.18 Mb
- 14.11.2018 | 0.14 Mb
- 17.01.2019 | 0.28 Mb
- 11.02.2019 | 0.37 Mb
- 26.03.2019 | 0.47 Mb
- 26.03.2019 | 0.32 Mb
- 02.04.2019 | 0.29 Mb
- 24.04.2019 | 0.42 Mb
- 16.05.2019 | 0.47 Mb
- 30.09.2019 | 1.32 Mb
- 02.10.2019 | 0.46 Mb
- 02.10.2019 | 0.32 Mb
- rodinný dom so záhradou08.10.2019 | 0.56 Mb
- rodinný dom so záhradou08.10.2019 | 0.47 Mb
- záhrada08.10.2019 | 0.32 Mb
- Prívod vody z obce Okoličná na Ostrove do obce Veľké Kosihy23.10.2019 | 1.65 Mb
- Az Ekel község Képviselő testületének ülésterve a 2020-as évre03.12.2019 | 0.24 Mb
- predaj pozemku parc. č. 877/10810.02.2020 | 0.47 Mb
- Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v TT a NR11.03.2021 | 0.16 Mb
- 06.09.2017 | 0.01 Mb
- 06.09.2017 | 0.07 Mb
- 06.09.2017 | 0.1 Mb
- 06.09.2017 | 0.24 Mb
- 06.09.2017 | 0.03 Mb
- 06.09.2017 | 0.55 Mb
- 24.06.2019 | 0.58 Mb
História
V chotári obce sa našli archeologické nálezy z doby rímskej a pohrebisko z obdobia avarského kaganátu. Obec sa po prvýkrát spomína r. 1220, keď Scemov syn Eel rodu Koppán tvrdí, že dedinčan Custa je jeho sluhom, potom r. 1229 ako possessio Ekly a bola majetkom vdovy Althumona Eklyiho, neskôr aj Wolfganga Eklyiho.